DANH SÁCH BÀ CON GHI TÊN QUA VIBER
TRƯỚC KHI THÔNG BÁO TRÊN NET, NGÀY 11/11/2015
TRƯỚC KHI THÔNG BÁO TRÊN NET, NGÀY 11/11/2015
| No | Full Name | Country | Arrival | Flight | Departure | Booking |
| 1 | Rev Huỳnh, Chánh | UK | ||||
| 2 | Rev Nguyễn, Đình Anh Nhuệ | Italy | ||||
| 3 | Bùi, Ngọc Phương Trâm | Netherlands | Trâm | |||
| 4 | Bùi, Thị Huyền Trang | Netherlands | Trâm | |||
| 5 | Nguyễn, Trí Dũng | Netherlands | Trâm | |||
| 6 | Đào, Thị Kim Oanh | Netherlands | Kim Oanh | |||
| 7 | Nguyễn, Thị Thanh | Netherlands | Kim Oanh | |||
| 8 | Đào, Thị Phương Thúy | Netherlands | Kim Oanh | |||
| 9 | Đỗ, Thị Thảo | Netherlands | Kim Oanh | |||
| 10 | Nguyễn, Thị Băng | Netherlands | Băng | |||
| 11 | Nguyễn, Thị Nam | Netherlands | Băng | |||
| 12 | Lành | UK | lành | |||
| 13 | Phan, Thị Tường Vi | US | vyvy | |||
| 14 | Bùi, Thị Bích | Sweden | bich | |||
| 15 | Nguyễn, Văn Học | Germany | hoc | |||
| 16 | Bùi, Thanh Hương | UK | hương | |||
| 17 | Trần, Văn Thái | UK | thái | |||
| 18 | Trần, Đức Rĩnh | UK | Vĩnh | |||
| 19 | Đỗ, Quang Trình | Netherlands | Kim Oanh | |||
| 20 | Bùi, Văn Hảo | Netherlands | Kim Oanh | |||
| 21 | Bùi, Thị Hạnh | UK | ||||
| 22 | Mai Thơ | UK | ||||
| 23 | Lê, Văn Vĩnh | UK | ||||
| 24 | Đỗ, Văn Tính | Netherlands | Kim Cúc | |||
| 25 | Đinh, Thị Miến | Netherlands | Kim Cúc | |||
| 26 | Đinh, Minh Thìn | Netherlands | Kim Cúc | |||
| 27 | Mai, Thị Xuân Hương | Netherlands | Kim Cúc | |||
| 28 | Nguyễn, Đức Quán | Netherlands | Kim Cúc | |||
| 29 | Nguyễn, Thị Kim Cúc | Netherlands | Kim Cúc | |||
| 30 | Nguyễn, Thị Nhung | Netherlands | Băng | |||
| 31 | Bùi, Thị Chinh | Netherlands | Băng | |||
| 32 | Lưu, Thị Nhan | Netherlands | Băng | |||
| 33 | Trâm Trần | Netherlands | Trâm | |||
| 34 | Đặng, Quang Duy | Netherlands | Bạch Mai | |||
| 35 | Trần, Thị Bạch Mai | Netherlands | Bạch Mai | |||
| 36 | Lê, Văn Sơn | UK | Vĩnh | |||
| 37 | Trần, Thị Hương Huyền | UK | Vĩnh | |||
| 38 | Nguyễn, Thị Vinh | UK | Vĩnh | |||
| 39 | Vũ, Thị Thiên | UK | Vĩnh | |||
| 40 | Trần, Thy Linh | UK | Vĩnh | |||
| 41 | Nguyễn, Đức Thắng | UK | Vĩnh | |||
| 42 | Đỗ, Thị Yến | UK | Vĩnh | |||
| 43 | Đỗ, Thị Thủy | UK | Vĩnh | |||
| 44 | Nguyễn, Thị Thu Nga | UK | Vĩnh | |||
| 45 | Nguyễn, Thị Láng | UK | Vĩnh | |||
| 46 | Trần, Thị Tình | UK | Vĩnh | |||
| 47 | Lê, Thị Hảo | UK | Vĩnh | |||
| 48 | Nguyễn, Mỹ Duyên | UK | Vĩnh | |||
| 49 | Đinh, Văn Luận | UK | Việt Son | |||
| 50 | Nguyễn, Thị Hương Giang | UK | Việt Son | |||
| 51 | Phạm, Thị Xuyến | Netherlands | Băng | |||
| 52 | Doanova, Jessica | UK | ||||
| 53 | Nguyễn, Văn Sơn | UK | Việt Son | |||
| 54 | Phan, Thị Son | UK | Việt Son | |||
| 55 | Nguyễn, Ngọc Nghĩa | Netherlands | Mỹ Nghĩa | |||
| 56 | Phạm, Thị Mỹ | Netherlands | Mỹ Nghĩa | |||
| 57 | Nguyễn, Đình PhốI | Netherlands | Mỹ Nghĩa | |||
| 58 | Phạm, Thi Thơ | Netherlands | Mỹ Nghĩa | |||
| 59 | Vũ, Thị Thu Hồng | Netherlands | Mỹ Nghĩa | |||
| 60 | Cao Thị Minh Yến | UK | ||||
| 61 | Pham, Thị Hậu | UK | Việt Son | |||
| 62 | Đinh, Quang Ánh | UK | Việt Son | |||
| 63 | Đỗ, Thị Ngoan | Netherlands | Kim Oanh | |||
| 64 | Pham, Văn Đỗ | Netherlands | Hằng Nga | |||
| 65 | Phạm, Thị Hằng Nga | Netherlands | Hằng Nga | |||
| 66 | Phạm, Duy Vũ | Netherlands | Hằng Nga | |||
| 67 | Nguyễn, Tần Dũng | Germany | Thảo Dũng | |||
| 68 | Nguyễn, Vũ Thảo | Germany | Thảo Dũng | |||
| 69 | Nguyễn, Văn Thuận | Germany | Thảo Dũng | |||
| 70 | Vũ, Thị Tú | Germany | Thảo Dũng | |||
| 71 | Nguyễn, Nhung | Canada | Thảo Dũng | |||
| 72 | Thảo Dũng | Holland | Thảo Dũng | |||
| 73 | Thảo Dũng | Holland | Thảo Dũng | |||
| 74 | Thảo Dũng | Holland | Thảo Dũng | |||
| 75 | Lê, Thị Tuyến | Finland | Hương Chi | |||
| 76 | Lê, Thị Huyền | UK | Vĩnh | |||
| 77 | Lê, Thị Phiến | UK | Vĩnh | |||
| 78 | Lê, Văn Hợi | UK | Vĩnh | |||
| 79 | Nguyễn, Thị The | UK | Vĩnh | |||
| 80 | Đặng, Thị Mai | UK | Vĩnh | |||
| 81 | Cô Xuân | UK | Vĩnh | |||
| 82 | Lê, Thị Đê | UK | Vĩnh | |||
| 83 | Bà Lùng | UK | Vĩnh | |||
| 84 | Lê, Đình Sáu | UK | Vĩnh | |||
| 85 | Lê, Thị Thơm | UK | Vĩnh | |||
| 86 | Lê, Thị Cúc | UK | Vĩnh | |||
| 87 | Xoa | UK | Vĩnh | |||
| 88 | Nguyễn, Văn Chính | UK | Thắng Yến | |||
| 89 | Nguyễn, Thị HảI | UK | Thắng Yến | |||
| 90 | Huỳnh, Thị Xuân | UK | Thắng Yến | |||
| 91 | Lê, Thị Tuyến | UK | Vĩnh | |||
| 92 | Lê, Thị Liễu | UK | Vĩnh | |||
| 93 | Lê, Văn Bảy | UK | Vĩnh | |||
| 94 | Phạm, Thị Thuận | UK | Huyền | |||
| 95 | Lê, Huyền Lâm | UK | Vĩnh | |||
| 96 | Chú Hiền | Finland | Thảo Dũng | |||
| 97 | Dì Chính | Finland | Thảo Dũng | |||
| 98 | Lương, Việt Dũng | VN | Thảo Dũng | |||
| 99 | Nguyễn, Thị Hương | UK | Vĩnh | |||
| 100 | Trần, Kim Hoàng | Canada | Thảo Dũng | |||
| 101 | Pham, Mỹ Hương | UK | Vĩnh | |||
| 102 | Trần, Thị Lệ Hoa | Netherlands | Bạch Mai | |||
| 103 | Vũ, Thị Liễu | Netherlands | Bạch Mai | |||
| 104 | Lê, Thi Thu | US | Thắng Yến | |||
| 105 | Veronice Thanh | UK | Trâm | |||
| 106 | Nguyễn, Văn Lộc | UK | Vĩnh | |||
| 107 | Thi Kim Duyên | UK | Vĩnh | |||
| 108 | Xuận, Kim Thị | UK | Vĩnh | |||
| 109 | Ông Vân | UK | Vĩnh | |||
| 110 | Bà Hào | UK | Vĩnh | |||
| 111 | Ônng Điệp | UK | Vĩnh | |||
| 112 | Bà Tựa | UK | Vĩnh | |||
| 113 | Nguyễn, Thị Lê | UK | Vĩnh | |||
| 114 | Nguyễn, Thị Hoàng | UK | Vĩnh | |||
| 115 | Lê, Thị Dân | UK | Vĩnh | |||
| 116 | Lê Văn Lộc 1 | US | Vĩnh | |||
| 117 | Lê Văn Lộc 2 | US | Vĩnh | |||
| 118 | Lê Văn Lộc 3 | US | Vĩnh | |||
| 119 | Chị Hảo (1) | UK | Vĩnh |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét